預金金利情報
令和6年10月10日現在
※金利情勢の変化により、金利を変更する場合がございます。
※表示の利率は税引き前利率です。利息には20.315%の税金がかかります。
~平成25年1月1日から令和19年12月31日までの、お受取利息には復興特別所得税が課せられた税率が適用されます。~
スーパー定期預金・大口定期預金
お預入期間 | スーパー定期 | 大口定期 | |
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
1ヶ月 | 年 0.125% | 年 0.125% | 年 0.125% |
3ヶ月 | 年 0.125% | 年 0.125% | 年 0.125% |
6ヶ月 | 年 0.125% | 年 0.125% | 年 0.125% |
1年 | 年 0.125% | 年 0.125% | 年 0.125% |
2年 | 年 0.125% | 年 0.125% | 年 0.125% |
3年 | 年 0.150% | 年 0.150% | 年 0.150% |
4年 | 年 0.150% | 年 0.150% | 年 0.150% |
5年 | 年 0.200% | 年 0.200% | 年 0.200% |
据置期間後解約自由金利定期
お預入期間 | 300万円未満 | 300万円以上 |
---|---|---|
6ヶ月後 | 年 0.125% | 年 0.125% |
1年後 | 年 0.125% | 年 0.125% |
1年半後 | 年 0.125% | 年 0.125% |
2年後 | 年 0.125% | 年 0.125% |
2年半後 | 年 0.125% | 年 0.125% |
3年後 | 年 0.150% | 年 0.150% |
3年半後 | 年 0.150% | 年 0.150% |
4年後 | 年 0.150% | 年 0.150% |
4年半後 | 年 0.150% | 年 0.150% |
5年後 | 年 0.200% | 年 0.200% |
変動定期預金
お預入期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
---|---|---|---|
1年 | 年 0.125% | 年 0.125% | 年 0.125% |
2年 | 年 0.125% | 年 0.125% | 年 0.125% |
3年 | 年 0.125% | 年 0.125% | 年 0.125% |
期日指定定期預金
お預入期間 | |
---|---|
2年未満 | 年 0.125% |
2年 | 年 0.125% |
2年以上 | 年 0.125% |
3年 | 年 0.125% |
定期積金
ご契約期間 | |
---|---|
3年未満 | 年 0.025% |
3年以上 | 年 0.150% |
普通預金・通知預金・納税準備金
普通預金 | 通知預金 | 納税準備預金 |
---|---|---|
年 0.100% | 年 0.100% | 年 0.100% |
貯蓄預金
10万円未満 | 10万円以上 | 50万円以上 | 100万円以上 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
---|---|---|---|---|---|
年 0.100% | 年 0.100% | 年 0.100% | 年 0.100% | 年 0.100% | 年 0.100% |
スーパーミリオン積立【貯蓄預金Ⅰ型】
10万円未満 | 10万円以上 | 50万円以上 | 100万円以上 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
---|---|---|---|---|---|
年 0.100% | 年 0.100% | 年 0.100% | 年 0.105% | 年 0.105% | 年 0.105% |