早わかり!けんしん
数字で知るけんしん
設立
1951年 12月
(昭和26年)
1988年富山県内で事業を展開していた4つの信用組合が合併し、〈富山県信用組合〉が発足しました。その前身となる「中越信用組合」は1951年に設立されました。
1951年 | 中越信用組合設立 |
---|---|
1952年 | 高陵信用組合設立 |
1955年 | 井波信用組合設立 |
1957年 | 富山県たばこ信用組合設立 |
1988年 | 4組合が合併 富山県信用組合発足 |
2022年 | 創立70周年 SDGs宣言 |
店舗数
県内14店舗
(うち出張所3店)
2020年11月時点
富山市 | 1店 |
---|---|
高岡市 | 3店(店舗内店舗1店) |
砺波市 | 4店(うち出張所2店) |
南砺市 | 4店(うち出張所1店) |
魚津市 | 1店 |
射水市 | 1店 |
組合員数(お客様)
21,654人
出資総額
30億9,300万円
預金残高
1,069億円
貸付残高
529億円
職員数
全体
104名
男性57名
54.8%
女性47名
45.2%
令和6年3月末現在
平均継続勤務年数
20.2年
女性職員の育児休業取得率
100%
富山県信用組合について
設立 | 1951年(昭和26年)12月 |
---|---|
出資金 | 30億9,300万円(令和6年3月末時点) |
常勤役職員数 | 104名(令和6年3月末時点) |
経常損失 | 18億8,800万円(令和6年3月末時点) |
代表者 | 理事長 飯田 裕彦 |
本部所在地 | 富山県砺波市栄町5-26 |
店舗数 | 富山県内 14店舗 |
組合概要 |